Neues aus den Sparten
Abschlussschwimmen 2009 im Luhetalbad
2009-12-20 19:39 von A. Kowalke
Die Ergebnisse im einzelnen
Weiblich 45m Brust
| Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| Mara Rinke | 2003 | 1:44,78 | 1 |
| Marlis Grumpelt | 2001 | 1:38,00 | 1 |
Männlich 45m Brust
| Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| Jonas Meyer | 2002 | 1:06,29 | 1 |
| Malte Hartig | 2002 | 1:07,03 | 2 |
| Simon Brokoop | 2002 | 1:07,65 | 3 |
| Marvin Lau | 2001 | 0:50,19 | 1 |
| Finn Matthis Rottmann | 2001 | 1:00,86 | 2 |
| Tilo Bockelmann | 2001 | 1:16,31 | 3 |
| Till Robert Fegbeitel | 2001 | 1:17,55 | 4 |
Weiblich 60m Brust
| Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| Rike Hartig | 2000 | 1:18,69 | 1 |
| Annika Krause | 2000 | 1:39,62 | 2 |
| Rebecca Bandau | 1999 | 1:38,74 | 1 |
Männlich 60m Brust
| Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| Kristian Garbers | 2000 | 1:16,23 | 1 |
| Johannes Alexander Böhmke | 2000 | 1:27,71 | 2 |
| Leon Hoffmeister | 2000 | 1:34,59 | 3 |
| Marc Hoyer | 1999 | 1:44,75 | 1 |
| Sebastian Rücker | 1998 | 1:03,00 | 1 |
| Kevin Lau | 1998 | 1:04,00 | 2 |
| Sammy Zander | 1998 | 1:25,17 | 3 |
| Nick Grunwald | 1997 | 0:55,22 | 1 |
| Eric-Renè Böger | 1996 | 0:53,88 | 1 |
| Pascal Rinke | 1996 | 0:54,47 | 2 |
| Thomas Büsch | 1996 | 0:56,62 | 3 |
| Micha Matwig | 1996 | 0:56,62 | 3 |
| Raffael Rücker | 1995 | 1:02,27 | 1 |
| Christian Hiepler | 1995 | 1:09,59 | 2 |



