Neues aus den Sparten
Abschlussschwimmen 2011
2011-12-17 23:14 von Andreas Kowalke
Nach diesem Wettkampf verabschieden sich die Schwimmer in die Winterpause. Das Training startet wieder Anfang März.
Hier die Ergebnisse:
45m Srecke ( 3 Bahnen )
| Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Zeit |
| 1 | Karla | Steinhoff | 2006 | 1:31,51 |
| 2 | Lasse | Bauer | 2006 | gesetzt |
| 1 | Jeanne Marie | Jakobs | 2005 | 1:20,35 |
| 2 | Jette | Nehrig | 2005 | 1:29,17 |
| 3 | Skadi | Cordes | 2005 | 1:29,17 |
| 4 | Vincent | Asi Ais | 2005 | 1:45,13 |
| 5 | Charlize | Sander | 2005 | 1:50,28 |
| 1 | Ole | Bauer | 2004 | 1:07,44 |
| 2 | Karla | Fegbeitel | 2004 | 1:15,50 |
| 3 | Jonas | Rabe | 2004 | 1:16,07 |
| 4 | Carlotta | Renk | 2004 | 1:16,08 |
| 5 | Patrick | Kraft | 2004 | 1:18,20 |
| 6 | Paul Eric | Reibold | 2004 | 1:40,79 |
| 7 | Tjorven | Warschun | 2004 | 1:47,44 |
| 1 | Julia | Fürst | 2003 | 1:09,64 |
| 2 | Justin | Buck | 2003 | 1:12,20 |
60m Stecke ( 4 Bahnen)
| Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Zeit |
| 1 | Malte | Hartig | 2002 | 1:15,94 |
| 2 | Simon | Brokopp | 2002 | 1:17,58 |
| 3 | Jonas | Meyer | 2002 | 1:18,49 |
| 4 | Till | Fegbeitel | 2002 | 1:22,41 |
| 5 | Max | Nehrig | 2002 | 1:27,70 |
| 6 | Leon | Rabe | 2002 | 1:35,05 |
| 1 | Gina Marie | Kraft | 2001 | 1:00,55 |
| 2 | Marvin | Lau | 2001 | 1:03,13 |
| 1 | Rike | Hartig | 2000 | 0:59,45 |
| 2 | Meira | Voß | 2000 | 1:00,19 |
| 3 | Tiard | Meyer | 2000 | 1:15,58 |
| 4 | Mario | Voß | 2000 | 1:19,90 |
| 5 | Leon | Hoffmeister | 2000 | 1:30,47 |
| 1 | Marc | Hoyer | 1999 | 1:31,70 |
| 1 | Sebastian | Rücker | 1998 | 0:54,86 |
| 2 | Kevin | Lau | 1998 | 0:57,89 |
| 3 | Marvin Collin | Lucht | 1998 | 1:05,53 |
| 1 | Christian | Hiepler | 1995 | 0:53,08 |
| 2 | Raffael | Rücker | 1995 | 0:55,14 |




