Neues aus den Sparten
1. Heidekreis-Vergleichssprint in Munster am 03.09.2011
2011-09-06 09:56 von Heike Tempelhagen
5 x Silber und 9 x Bronze für die Wasserfreunde des MTV
Erstmalig richtete der MTV Bispingen zusammen mit dem SV Munster im "Allwetterbad" in Munster einen Schwimmwettkampf in dieser Größenordnung aus. 151 Schwimmerinnen und Schwimmer aus 9 Vereinen aus den Landkreisen Celle, Uelzen, Lüchow - Dannenberg, Hambergen und dem Heidekreis nahmen mit 570 Einzel- und 23 Staffelstarts an diesem Wettkampf teil. Insgesamt 26 Wettkampfrichter sorgten für einen reibungslosen Ablauf.
Vom MTV Bispingen starteten 14 Schwimmerinnen und Schwimmern insgesamt 48 Mal in den Einzelwettkämpfen und 6 Mal in den Staffelwettkämfen und brachten 5 x Silber, 9 x Bronze, 3 Bezirksqualifikationen und 41 persönliche neue Bestzeiten mit nach Hause.
| Die Ergebnisse im Einzelnen: | |||||
| Sebastian Rücker | 1998 | 50m Brust | 0:43,83 | 2. Platz | Bezirksqualifikation |
| 50m Freistil | 0:34,73 | 2. Platz | |||
| Eric - René Böger | 1996 | 50m Rücken | 0:35,08 | 2. Platz | |
| 50m Brust | 0:39,89 | 2. Platz | |||
| Timo Bandau | 1997 | 50m Rücken | 0:38,50 | 3. Platz | Bezirksqualifikation |
| 50m Schmetterling | 0:41,84 | 3. Platz | |||
| 100m Lagen | 1:26,61 | 3. Platz | |||
| Marc Hoyer | 1999 | 50m Brust | 1:10,04 | 3. Platz | |
| 50m Freistil | 1:03,24 | 3. Platz | |||
| Gina Marie Kraft | 2001 | 50m Brust | 0:51,81 | 3. Platz | |
| 4x50m Brust -Staffelstarter | 0:50,45 | Bezirksqualifikation | |||
| Die Ergebnisse in den Staffelwettkämpfen: | |||||
| Timo Bandau | 1997 | ||||
| Sebastian Rücker | 1998 | 4 x 50m Brust | 2:54,55 | 3. Platz | |
| Jascha Kletke | 1996 | 4 x 50m Lagen | 2:31,34 | 3. Platz | |
| Eric - René Böger | 1996 | ||||
| Gina Maria Kraft | 2001 | ||||
| Jana Stenglein | 1999 | 4 x 50m Brust | 3:15,40 | 3. Platz | |
| Elisabeth Steinmüller | 1995 | ||||
| Annelie Hub | 1995 | ||||
| Marc Hoyer | 1999 | ||||
| Meira Voß | 2000 | ||||
| Gina Maria Kraft | 2001 | ||||
| Jana Stenglein | 1999 | ||||
| Sebstian Rücker | 1998 | 10 x 50m Freistil mixed | 6:51,82 | 2. Platz | |
| Annelie Hub | 1995 | ||||
| Elisabeth Steinmüller | 1995 | ||||
| Timo Bandau | 1997 | ||||
| Jascha Kletke | 1996 | ||||
| Eric - René Böger | 1996 | ||||
| An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei den fleißigen Helfern beim Aufbau am 02.09., dem Abbau am 03.09. und besonders bei Katja, Katrin und Bernd für ihren Kampfrichtereinsatz, Rebecca Bandau für ihren anstrengenden Einsatz als Läuferin sowie Angela für die Betreuung unserer Schwimmer bedanken, da ohne diese ehrenamtliche Hilfe keine Ausrichtung des Wettkampfes möglich gewesen wäre. | |||||
