Neues aus den Sparten
13 Kreisjahrjangsmeister-Titel für die MTV-Schwimmer
2010-05-03 21:32 von H. Tempelhagen
Diese großartige Erfolgsbilanz brachten 13 Schwimmer des MTV von den Kreismeisterschaften am 02.05.2010 aus Bomlitz mit. Trotz kühlen 13 Grad Aussentemperatur und nur 21 Grad warmem Wasser wurde in 18 Wettkämpfen auf der 50 Meter langen Bahn des "Waldbades Bomlitz" heiß um die begehrten Titel gekämpft. Doch das Zittern hat sich am Ende gelohnt: insgesamt 43 mal durften unsere Wasserfreunde auf das Siegertreppchen. In 100m Schmetterling im Jahrgang 1996 gab es sogar einen 3-fach-Erfolg.
Die neuen Kreisjahrgangsmeister sind:
| Elisabeth Steinmüller | 1995 | 100m Brust |
| Jana Stenglein | 1999 | 200m Lagen |
| Timo Bandau | 1997 | 100m Freistil |
| Christian Hiepler | 1995 | 100m Freistil und 100m Rücken |
| Kevin Lau | 1998 | 100m Brust |
| Pascal Rinke | 1996 | 100m, 400m Freistil, 100m Brust, 100m Rücken, 100m Schmetterling, 200m Lagen |
| Raffael Rücker | 1995 | 100m Brust |
| weitere Platzierungen: | 2. Platz | 3. Platz | ||
| Hanna Matthies |
1996 | 100m Brust, 200m Brust | 100m Freistil | |
| Elisabeth Steinmüller | 1995 | 100m Schmetterling | 100m Freistil, 200m Brust | |
| Jana Stenglein | 1999 | 100m Brust, 200m Brust, 100m Rücken | 100m Freistil | |
| Timo Bandau | 1997 | 100m Brust, 100m Schmetterling | 100m Rücken | |
| Eric-René Böger | 1996 | 100m Brust, 100m Schmetterling, |
100m Freistil | |
| 100m Rücken, 200m Lagen | ||||
| Christian Hiepler |
1995 | 100m Brust |
||
| Marc Hoyer |
1999 | 100m Freistil |
||
| Jascha Pascal Kletke |
1996 | 100m Schmetterling |
||
| Kevin Lau | 1998 | 100m Freistil | ||
| Raffael Rücker | 1995 | 100m Freistil | ||
| Sebastian Rücker | 1998 | 100m Freistil | ||
| Thomas Büsch (1996) mußte sich aufgrund der starken Konkurrenz aus den eigenen Reihen | ||||
| mit dem "undankbaren" 4. Platz in 100m Brust und 100m Freistil abfinden | ||||
| In der offenen Wertung belegte Pascal Rinke in 100m Brust, 100m Rücken und 200m Lagen den 2.Platz und |
||||
| in 400m Freistil und 100m Freistil den 3. Platz. In 100m Rücken belegte Eric-René Böger Platz 3. | ||||


