Neues aus den Sparten
22 Schwimmer am 22.05.2011 in Faßberg am Start
2011-05-25 17:45 von Heike Tempelhagen
erstmalige Teilnahme der Bispinger an einer 10 x 50m - Freistil - Staffel
Am Sonntag, den 22.05.2011 fand im Waldbad Herrenbrücke in Faßberg bei strahlendem Wetter das 12. Einladungsschwimmen statt.
8 Schwimmerinnen und 14 Schwimmer des MTV Bispingen starteten insgesamt 70 mal über 50 oder 100m Brust, Freistil, Rücken und Schmetterling sowie 7 mal in den Staffel - Wettkämpfen.
Erstmalig konnte der MTV Bispingen eine 10er - Staffel an den Start schicken:
Collin Lucht (1998), Marvin Lau (2001), Christian Hiepler (1995), Raffael Rücker (1995), Sebastian Rücker (1998), Jascha Kletke (1996), Kevin Lau (1998), Timo Bandau (1997), Eric - Sören Pessing (1995) und Eric - René Böger verpassten in einem spannenden Wettstreit das Treppchen und landeten auf dem hervorragenden "undankbaren" 4. Platz.
In den Jahrgangswertungen erschwammen sich trotz teilweise großer Konkurenz folgende Schwimmerinnen und Schwimmer insgesamt 24 mal auf die vorderen Plätze:
| Marin Lau | 2001 | 50m | Brust | 1. Platz | |
| 50m | Freistil | 2. Platz | Bezirksqualifikation | ||
| Eric - René Böger | 1996 | 50m | Brust | 1. Platz | Vereinsbestzeit |
| 100m | Rücken | 2. Platz | |||
| Annelie Hub | 1995 | 50m | Brust | 1. Platz | |
| 50m | Freistil | 3. Platz | |||
| 100m | Freistil | 3. Platz | |||
| Hanna Matthies | 1996 | 50m | Freistl | 1. Platz | |
| 50m | Brust | 3. Platz | |||
| Kevin Lau | 1998 | 50m | Freistil | 2. Platz | |
| 100m | Schmetterling | 2. Platz | |||
| 50m | Rücken | 3. Platz | |||
| 50m | Brust | 3. Platz | |||
| Elisabeth Steinmüller | 1995 | 50m | Rücken | 2. Platz | |
| 100m | Schmetterling | 2. Platz | |||
| 50m | Freistil | 3. Platz | |||
| Gina Marie Kraft | 2001 | 50m | Freistil | 2. Platz | |
| 50m | Brust | 3. Platz | |||
| Jascha Kletke | 1996 | 50m | Freistil | 2. Platz | |
| 50m | Schmetterling | 3. Platz | |||
| Christian Hiepler | 1995 | 50m | Brust | 2. Platz | |
| 50m | Freistil | 3. Platz | |||
| Timo Bandau | 1997 | 100m | Rücken | 3. Platz | |
| Sebastian Rücker | 1998 | 100m | Brust | 3. Platz |
Auch unsere Schwimmerinnen und Schwimmer, die erstmalig an den Start gingen, erreichten beachtliche Platzierungen:
| Michael Voß | 2000 | 5. Platz | 50m Freistil | 6. Platz | 50m Rücken | 5. Platz | 50m Brust | |||
| Mario Voß | 2000 | 6. Platz | 50m Freistil | 8. Platz | 50m Rücken | 6. Platz | 50m Brust | |||
| Leon Hoffmeister | 2000 | 7. Platz | 50m Freistil | 7. Platz | 50m Rücken | 7. Platz | 50m Brust | |||
| Enya Haalck | 1999 | 6. Platz | 50m Freistl | 6. Platz | 50m Rücken | |||||
| Pauline Hoffmann | 1998 | 6. Platz | 50m Freistil | 9. Platz | 50m Rücken | 7. Platz | 50m Brust |
