Neues aus den Sparten
6. Böhmetal - Schwimm - Meeting
2010-06-22 14:20 von H. Tempelhagen
10 Schwimmer und Schwimmerinnen nahmen am 19.06.2010 am 6. Internationalen Böhmetal-Schwimm-Meeting in Bomlitz teil. Trotz kühler Aussen- und Wassertemperaturen zeigten sich alle Schwimmer in guter Form und verbesserten teilweise ihre Bestzeiten.
Eric - René Böger qualifizierte sich über 50m Rücken mit einer Zeit von 0:36,44 für das Finale der besten 6, in welchem er seine persönliche Bestzeit auf 0:36,31 steigern konnte.
Unsere neuen Wettkampfschwimmerinnen Meira Voß und Anna - Katharina Knoll übertrafen unsere Erwartungen bei ihren ersten Starts. Meira schaffte es in 100m Brust in einer Zeit von 2:13,79 überraschend auf das Bronzmedaillen-Treppchen.
Unseren tollen vorderen Plätze:
| Pascal Rinke | 1996 | 100 | m | Schmetterling | 1:28,69 | 1. Platz |
| 50 | m | Freistil | 0:30,04 | 2. Platz | ||
| 100 | m | Brust | 1:30,12 | 2: Platz | ||
| 50 | m | Rücken | 0:37,00 | 2: Platz | ||
| Eric - René Böger | 1996 | 50 | m | Rücken | 0:36,31 | 1. Platz |
| 100 | m | Brust | 1:37,46 | 3. Platz | ||
| Timo Bandau | 1997 | 100 | m | Brust | 1:45,42 | 3. Platz |
| 50 | m | Rücken | 0:44,49 | 3. Platz | ||
| Meira Voß | 2000 | 100 | m | Brust | 2:13,79 | 3. Platz |
| Jana Stenglein | 1999 | 100 | m | Schmetterling | 2:05,39 | 3. Platz |
