Neues aus den Sparten
Schwimm-Sprint-Kreismeisterschaften
2010-09-08 02:15 von H. Tempelhagen
Die Kreis - Sprint - Meisterschaften 2010 fanden am 05.09. im Hallenbad in Bad Fallingbostel statt. Es galt, sich in 50m Freistil, Brust, Rücken und Schmetterling sowie 100m Lagen auf die Medaillenränge zu schwimmen und gleichzeitig die letzte Chance für eine Qualifikation für die kommenden Bezirksmeisterschaften zu nutzen.
Der MTV Bispingen nahm mit 17 Schwimmern und Schwimmerinnen sowie 3 Schwimm-"kücken" im kindgerechten Wettkampf an diesen Kreismeisterschaften teil.
Trotz starker Konkurrenz im Kreis konnten wir 7 Gold-, 8 Silber- und 14 Bronze-Medaillen sowie 3 Gold-, 2 Silber- und 1 Bronzemedaille im kindgerechten Wettkampf mit nach Hause nehmen. Leider reichte es 11 mal "nur zum undankbaren 4. Platz".
Medaillen erschwammen:
| Kindgerechter Wettkampf |
|
|
|||
| Marvin Lau | 2001 | 25m |
Brust |
0:26,46 | 1. Platz |
| 25m | Freistil | 0:21,96 | 1. Platz | ||
| 50m | Rücken | 0:28,65 | 3. Platz | ||
| Mara Sophie Rinke | 2003 | 25m | Rücken | 0:39,63 | 1. Platz |
| 25m | Brust | 0:40,27 | 2. Platz | ||
| 25m | Freistil | 0:43,58 | 2. Platz | ||
| Kreismeisterschaften | |||||
| Pascal Rinke | 1996 | 50m | Schmetterling | 0:35,11 | 1. Platz |
| 50m | Rücken | 0:35,77 | 1. Platz | ||
| 50m | Brust | 0:39,72 | 1. Platz | ||
| 50m | Freistil | 0:28,72 | 1. Platz | ||
| 100m | Lagen | 1:19,03 | 1. Platz | ||
| Kevin Lau | 1998 | 50m |
Schmetterling |
0:51,22 |
1. Platz |
| 50m | Freistil | 0:40,85 | 2. Platz | ||
| 50m | Brust | 0:54,90 | 3. Platz | ||
| Sebastian Rücker | 1998 | 50m | Brust | 0:47,57 | 1. Platz |
| Eric - Sören Pessing | 1995 | 50m | Schmetterling | 0:41,73 | 2. Platz |
| 50m | Brust | 0:45,68 | 2. Platz | ||
| 50m | Freistil | 0:34,06 | 2. Platz | ||
| 100m | Lagen | 1:37,30 | 2. Platz | ||
| Christian Hiepler | 1995 | 50m | Rücken | 0:57,47 | 2. Platz |
| 50m | Schmetterling | 0:54,10 | 3. Platz | ||
| 100m | Lagen | 1:59,65 | 3. Platz | ||
| Timo Bandau | 1997 | 50m | Rücken | 0:42,64 | 2. Platz |
| 50m | Schmetterling | 0:44,11 | 3. Platz | ||
| Elisabeth Steinmüller | 1995 | 50m | Brust | 0:42,23 | 2. Platz |
| Jana Stenglein | 1999 | 50m | Schmetterling | 0:48,24 | 3. Platz |
| 50m | Rücken | 0:47,53 | 3. Platz | ||
| 50m | Brust | 0:55,43 | 3. Platz | ||
| 50m | Freistil | 0:44,07 | 3. Platz | ||
| 100m | Lagen | 1:49,92 | 3. Platz | ||
| Raffael Rücker | 1995 | 50m | Brust | 0:49,01 | 3. Platz |
| 50m | Freistil | 0:43,93 | 3. Platz | ||
| Annelie Hub | 1995 | 50m | Brust | 0:42,78 | 3. Platz |
| Micha Mathwig | 1996 | 50m | Freistil | 0:34,23 | 3: Platz |
Die Bezirkspflichtzeiten erreichten in diesem Wettkampf:
| Pflichtzeit | erschwommene Zeit | ||||
| Pascal Rinke | 1996 |
50m |
Schmetterling |
0:37,00 | 0:35,11 |
| 50m | Rücken | 0:38,00 | 0:35,77 | ||
| 50m | Freistil | 0:32,00 | 0:28,75 | ||
| 50m | Brust | 0:41,00 |
0:39,72 |
||
| 100m | Lagen | 1:22,50 | 1:19,03 | ||
| Sebastian Rücker | 1998 | 50m | Brust | 0:49,00 | 0:47,57 |
| Annelie Hub | 1995 | 50m | Brust | 0:43,00 | 0:42,78 |
| Elisabeth Steinmüller |
1995 | 50m | Brust | 0:43,00 | 0:42,23 |
