Neues aus den Sparten
MTV Schwimmer in Ebstorf am Start: 7x Platz 1, 11x Platz 2, 5x Platz 3
2010-04-13 21:57 von H. Tempelhagen
Pascal Rinke für die Landes - und Norddeutschen Meisterschaften qualifiziert
Am 10.04.2010 starteten 11 Wasserfreunde des MTV Bispingen auf dem 2. Swim-Meeting in Ebstorf in das Wettkampfjahr 2010.
Bei 23 der insgesamt 44 Starts wurden persönliche Bestzeiten geschwommen und somit 7 x Platz 1, 11 x Platz 2 und 5 mal Platz 3 erreicht.
Pascal Rinke übertraf sich selbst und qualifizierte sich noch „in letzer Minute“ über 50m und 100m Freistil für die Landesmeisterschaften am 24. und 25.04.2010 in Braunschweig und über 50m Freistil für Norddeutschen Meisterschaften im Mai in Hannover.
Elisabeth Steinmüller, Eric-René Böger und Pascal Rinke unterboten die geforderten Pflichtzeiten für die diesjährigen Bezirksmeisterschaften.
Marc Hoyer, Sebastian und Raffael Rücker meisterten als Wettkampfneulinge ihre Starts souverän. Sebastian Rücker verpasste die Bezirkspflichtzeit in 50m Brust leider um nur 94 Hunderstel.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
| Vorname | Name | Jahrgang | Distanz | Lage | Zeit | Platz | Qualifikation für |
| Elisabeth | Steinmüller | 1995 | 50m | Freistil | 0:36,24 | 2. | |
| 50m | Brust | 0:41,79 | 1. | Bezirksmeisterschaften | |||
| 50m | Rücken | 0:45,88 | 1. | ||||
| 50m | Schmetterling | 0:41,64 | 2. | ||||
| Jana | Stenglein | 1999 | 50m | Freistl | 0:43,38 | 4. | |
| 50m | Brust | 0:56,06 | 4. | ||||
| 50m | Rücken | 0:48,74 | 5. | ||||
| 50m | Schmetterling | 0:49,43 | 3. | ||||
| 100m | Lagen | 1:45,36 | 6. | ||||
| Eric-René | Böger | 1996 | 100m | Brust | 1:30,08 | 2. | Bezirksmeisterschaften |
| 50m | Schmetterling | 0:37,85 | 2. | ||||
| 100m | Lagen | 1:30,35 | 5. | ||||
| Christian | Hiepler | 1995 | 50m | Freistil | 0:42,11 | 5. | |
| 50m | Brust | 0:55,44 | 5. | ||||
| 50m | Rücken | 0:55,84 | 2. | ||||
| Marc | Hoyer | 1999 | 50m | Freistil | 1:07,87 | 11. | |
| 50m | Brust | 1:19,87 | 5. | ||||
| Kevin | Lau | 1998 | 50m | Freistil | 0:38,78 | 2. | |
| 50m | Brust | 0:50,24 | 2. | ||||
| 100m | Lagen | 1:50,20 | 2. | ||||
| Marvin | Lau | 2001 | 50m | Brust | 1:02,13 | 2. | |
| 50m | Freistil | 1:02,72 | 3. | ||||
| Eric-Sören | Pessing | 1995 | 50m | Freistil | 0:36,35 | 4. | |
| 100m | Freistil | 1:18,92 | 5. | ||||
| 50m | Brust | 0:47,88 | 3. | ||||
| 50m | Schmetterling | 0:44,18 | 3. | ||||
| Pascal | Rinke | 1996 | 50m | Freistil | 0:27,71 | 1. | Norddeutsche M.+ Landesm.+ Bezirksm. |
| 100m | Freitil | 1:05,84 | 1. | Landesmeisterschaften + Bezirksm. | |||
| 100m | Brust | 1:28,06 | 1. | Bezirksmeisterschaften | |||
| 50m | Rücken | 0:35,63 | 1. | Bezirksmeisterschaften | |||
| 100m | Lagen | 1:20,92 | 2. | Bezirksmeisterschaften | |||
| Raffael | Rücker | 1995 | 50m | Freistil | 0:43,65 | 6. | |
| 50m | Brust | 0:52,06 | 4. | ||||
| Sebastian | Rücker | 1998 | 50m | Freistil | 0:49,55 | 3. | |
| 50m | Brust | 0:49,94 | 1. |
