Tischtennis
Rückserie 2009/2010: Spielbetrieb und Hallenbelegung
| Stand: | 19.01.2010 | ||||
| Tag | Datum | Uhrzeit | Liga | Heim | Gast |
| Sa. | 16.01.2010 | 16:00 | BK1D | TuS Eschede | MTV Bispingen |
| So. | 17.01.2010 | 14:00 | BLmS | MTV Bispingen | MTV Brackel |
| Fr. | 22.01.2010 | 20:15 | KK2H | MTV Bispingen III | PTSV Munster |
| Fr. | 22.01.2010 | 20:15 | TTC | TTC Behringen | TTC fanf. Garssen |
| Fr. | 22.01.2010 | 20:00 | BK1D | MTV Bispingen | TSV Wietzendorf |
| So. | 24.01.2010 | 14:00 | BLmS | MTV Bispingen | Rotenburger SC |
| Mo. | 25.01.2010 | 18:30 | KLS | TTC Behringen | MTV Bispingen II |
| Mo. | 25.01.2010 | 20:15 | KK2H | TSV Wietzendorf | MTV Bispingen III |
| Mi. | 27.01.2010 | 20:15 | KL H | TSV Nordkampen II | MTV Bispingen |
| Fr. | 29.01.2010 | 18:15 | KKS | MTV Bispingen III | SV Trauen-Oerrel |
| Fr. | 29.01.2010 | 20:15 | KK2H | MTV Bispingen III | SV Schülern |
| Fr. | 29.01.2010 | 20:00 | BK1D | TuS Eicklingen IV | MTV Bispingen |
| Sa. | 30.01.2010 | 17:00 | BLmS | MTV Bispingen | Dahlenburger SK |
| Fr. | 05.02.2010 | 18:15 | KKS | TTC Brochdorf II | MTV Bispingen III |
| Fr. | 05.02.2010 | 20:15 | BK1D | MTV Bispingen | TTC Brochdorf |
| So. | 07.02.2010 | 11:00 | BLmS | VfL Westercelle | MTV Bispingen |
| Mo. | 08.02.2010 | 20:15 | KK1 H | MTV Bispingen II | SG Bomlitz-Lönsheide IV |
| Mo. | 08.02.2010 | 20:15 | KL H | MTV Bispingen | TTC Blau-Rot Walsrode II |
| Fr. | 12.02.2010 | 16:00 | KLS | SV Schülern | MTV Bispingen II |
| Fr. | 12.02.2010 | 20:15 | KK2H | MTV Soltau V | MTV Bispingen III |
| Fr. | 12.02.2010 | 20:15 | KL H | MTV Soltau IV | MTV Bispingen |
| Sa. | 13.02.2010 | 18:00 | BK1D | MTV Bispingen | MTV Oldendorf II |
| So. | 14.02.2010 | 11:00 | BLmS | MTV Bispingen | TV Sottrum |
| Mo. | 15.02.2010 | 18:15 | KKJ | MTV Bispingen | TTC Walsrode |
| Tun. | 18.02.2010 | 18:00 | KKS | SG Wintermoor | MTV Bispingen III |
| Tun. | 18.02.2010 | 18:15 | KKJ | SG Bomlitz-Lönsheide | MTV Bispingen |
| Fr. | 19.02.2010 | 18:00 | KKS | TSV Wietzendorf (WS) | MTV Bispingen III |
| Sa. | 20.02.2010 | 18:00 | TTC | TTC Behringen | TSV Holtum Geest I |
| So. | 21.02.2010 | 14:00 | BLmS | TuS Eschede | MTV Bispingen |
| Mo. | 22.02.2010 | 20:00 | KL H | SG Bomlitz-Lönsheide III | MTV Bispingen |
| Mo. | 22.02.2010 | 20:15 | KK1 H | MTV Bispingen II | SV Hodenhagen II |
| Mi. | 24.02.2010 | 18:00 | KLS | SHV Wesseloh | MTV Bispingen II |
| Fr. | 26.02.2010 | 18:15 | KKS | MTV Bispingen III | SV Trauen-Oerrel II |
| Fr. | 26.02.2010 | 18:30 | KKJ | TTC Brochdorf | MTV Bispingen |
| Mo. | 01.03.2010 | 18:15 | KKJ | MTV Bispingen | TTC Brochdorf II |
| Mo. | 01.03.2010 | 20:15 | KK2H | MTV Bispingen III | Orang Schneverdingen |
| Di. | 02.03.2010 | 20:15 | KK1 H | TTSG Leinetal IV | MTV Bispingen II |
| Fr. | 05.03.2010 | 18:15 | KKS | MTV Bispingen III | TSV Wietzendorf |
| Fr. | 05.03.2010 | 18:15 | KLS | MTV Bispingen II | TTC Brochdorf |
| Fr. | 05.03.2010 | 18:15 | KKJ | MTV Bispingen | SV Schülern |
| Fr. | 05.03.2010 | 20:15 | KK2H | MTV Bispingen III | TTC 93 Soltau |
| Fr. | 05.03.2010 | 20:00 | BK1D | MTV Bispingen | SG Wintermoor |
| Sa. | 06.03.2010 | 18:00 | TTC | TTC Behringen | TSV Holtum Geest II |
| Mo. | 08.03.2010 | 18:15 | KKJ | SVV Rethem | MTV Bispingen |
| Mo. | 08.03.2010 | 20:15 | KK1 H | MTV Bispingen II | TuSV Stellichte |
| Mo. | 08.03.2010 | 20:15 | KL H | MTV Bispingen | TTSG Leinetal III |
| Fr. | 12.03.2010 | 20:15 | BK1D | SC Tewel | MTV Bispingen |
| So. | 14.03.2010 | 11:00 | BK1D | TSV Altenmedingen | MTV Bispingen |
| Mo. | 15.03.2010 | 20:15 | KK1 H | TV Jahn Schneverdingen | MTV Bispingen II |
| Mo. | 15.03.2010 | 20:15 | KL H | MTV Bispingen | SHV Wesseloh |
| Di. | 16.03.2010 | 20:15 | KL H | KSV Krelingen | MTV Bispingen |
| Tun. | 18.03.2010 | 20:15 | KK2H | ESV Soltau | MTV Bispingen III |
| Fr. | 19.03.2010 | 20:15 | KK2H | SV Breloh | MTV Bispingen III |
| Mo. | 22.03.2010 | 20:15 | KK1 H | MTV Bispingen II | TSV Dorfmark |
| Fr. | 26.03.2010 | 20:00 | BK1D | TTC Behringen III | MTV Bispingen |
| Tun. | 01.04.2010 | 20:15 | KK2H | TTC Behringen | MTV Bispingen III |
| Fr. | 09.04.2010 | 18:00 | KKJ | TSV Wietzendorf | MTV Bispingen |
| Fr. | 09.04.2010 | 20:00 | KK1 H | SV Trauen-Oerrel | MTV Bispingen II |
| Sa. | 10.04.2010 | 13:00 | BLmS | TSV Altenbruch | MTV Bispingen |
| So. | 11.04.2010 | 10:00 | TTC | TTC Behringen | TSV Imsum |
| Mo. | 12.04.2010 | 20:15 | KK1 H | TTC Brochdorf II | MTV Bispingen II |
| Mo. | 12.04.2010 | 20:15 | KL H | MTV Bispingen | VfL Luhetal II |
| Fr. | 16.04.2010 | 18:30 | KLS | MTV Bispingen II | VFL Luhetal |
| Fr. | 16.04.2010 | 20:15 | KL H | TTC Brochdorf | MTV Bispingen |
| Sa. | 17.04.2010 | 18:00 | TTC | TTC Behringen | TSV Hollen II |
Trainingszeiten und Ansprechpartner
| Sparte Tischtennis | Spartenleiter | Heinrich Carstens | 05194 2760 |
| Training Schüler / Jugend | Mo 17:45 - 19:30 Uhr | H. Carstens | 05194 2760 |
| Training Damen / Herren | Mo 19:30 - 22:00 Uhr | H. Carstens | 05194 2760 |
| Training Schüler / Jugend | Fr. 18:00 - 19:30 Uhr | H. Carstens | 05194 2760 |
| Training Damen / Herren | Fr. 19:30 - 22:00 Uhr | H. Carstens | 05194 2760 |
| Trainingsstätte ist die Turnhalle Bispingen | |||